Sitodruk zyskał szczególną popularność w firmach, które wykorzystują go do nanoszenia logo na odzież robotniczą dla pracowników. Sitodruk na wizytówkach sprawia, że stają się one bardziej skuteczne i wyróżniające się, mimo niewielkich rozmiarów. Dzięki szerokiej gamie kolorów, technika sitodruku pozwala uzyskać różnorodne efekty wizualne, czyniąc produkt bardziej wyrazistym i rozpoznawalnym. Jeśli szukasz korzystnej oferty na sitodruk, skontaktuj się z nami! Oferujemy wysokiej jakości nadruki w przystępnych cenach, dostosowane do potrzeb agencji reklamowych, warsztatów krawieckich i klientów indywidualnych.
Sitodruk
Sitodruk to jedna z najpopularniejszych metod nanoszenia różnych wzorów i nadruków i jest tu temu kilka powodów: szeroki wybór materiałów do drukowania (sitodruk można wykonać praktycznie na każdej powierzchni), trwałość wzoru, stosunkowo małe zużycie farby oraz sama technika nanoszenia wzoru, która daje dużą swobodę twórczą.
Sitodruk polega na nanoszeniu farby przez siatkę (tzw. szablon), co pozwala uzyskać pożądany wzór. Obecnie specjalne szablony wykonywane są z syntetycznych włókien poliamidowych. Podczas tworzenia szablonu materiał jest nasączany specjalnymi substancjami fotoczułymi, które po tzw. „naświetleniu” ulegają polimeryzacji. Cząsteczki tej substancji blokują pory materiału, a niepotrzebne fragmenty są usuwane podczas kolejnego płukania. Do wytwarzania form wykorzystuje się tkaniny oraz metalowe siatki o gęstości od 4 do 200 nitek na centymetr i grubości około 24-90 μm.
Kształt materiału, na którym wykonuje się nadruk, może być bardzo różny – płaski, cylindryczny, stożkowy itd. Granice rozmiarów druku są praktycznie nieograniczone, jedynym ograniczeniem jest dostępność ramy i tkaniny o odpowiednich wymiarach.

Cena (zł) Nakład (szt.) | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeden kolor 1+0 | 66,00 | 64,00 | 62,00 | 52,00 | 34,00 | 31,80 | 30,50 | 24,20 | 17,00 |
Dwa kolory 2+0 | 91,00 | 89,00 | 87,00 | 67,00 | 44,00 | 40,00 | 37,00 | 27,90 | 19,90 |
Trzy kolory 3+0 | 116,00 | 114,00 | 112,00 | 82,00 | 54,00 | 49,00 | 45,00 | 32,50 | 23,00 |
Cztery kolory 4+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Cena obejmuje konfigurację urządzenia i drukowanie.
- Czas realizacji 5-7 dni roboczych.
- Produkcja nakładów pilnych +50% do ceny.
- Obowiązują specjalne ceny dla agencji reklamowych.
Cena (zł) Nakład (szt.) | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeden kolor 1+0 | 73,00 | 71,00 | 69,00 | 59,00 | 40,00 | 36,00 | 33,00 | 25,80 | 19,00 |
Dwa kolory 2+0 | 101,00 | 99,00 | 97,00 | 77,00 | 50,00 | 46,00 | 41,00 | 31,50 | 23,20 |
Trzy kolory 3+0 | 130,00 | 128,00 | 126,00 | 94,00 | 63,00 | 58,00 | 51,00 | 37,00 | 27,30 |
Cztery kolory 4+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Cena obejmuje konfigurację urządzenia i drukowanie.
- Czas produkcji wynosi 5-7 dni roboczych.
- Format A3 – +25% do ceny.
Sitodruk jest wykorzystywany do nanoszenia obrazów i nadruków

- na drewnie, metalu, plastiku, płytkach elektronicznych, szkle;
- na sprzęcie;
- na tkaninach, dowolnych materiałach tekstylnych;
- na panelach samochodowych;
- na różnych opakowaniach.
- 20x30 cm
- 30x40 cm
- 40x50 cm

- szerokość – 20 cm, wysokość – 30 cm
- grubość – 35 mikronów
- obszar nadruku – 18x18 cm
- wytrzymuje do 3 kg
- kolor – biały
- minimalny nakład – 100 sztuk
- czas realizacji – 5-7 dni
Cena (zł) Nakład (szt.) | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeden kolor 1+0 | 8,90 | 7,80 | 7,30 | 6,90 | 4,90 | 4,10 | 3,90 | 3,85 |
Dwa kolory 2+0 | 9,90 | 8,80 | 8,30 | 7,90 | 5,90 | 5,10 | 4,90 | 4,85 |
Trzy kolory 3+0 | 10,90 | 9,80 | 9,30 | 8,90 | 6,90 | 6,10 | 5,90 | 5,85 |
Cztery kolory 4+0 | 11,90 | 10,80 | 10,30 | 9,90 | 7,90 | 7,10 | 6,90 | 6,85 |

- szerokość – 30 cm, wysokość – 40 cm, wzmocniona rączka, zakładka dolna – 3 cm (po rozłożeniu 6 cm)
- grubość folii – 50 mikronów, polietylen wysokociśnieniowy (LDPE), gładki
- obszar zadruku – 24×24 cm
- wytrzymuje do 5 kg
- torby – biały
- minimalny nakład – 100 sztuk
- czas realizacji – 5–7 dni
Cena (zł) Nakład (szt.) | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeden kolor 1+0 | 9,30 | 8,20 | 7,70 | 7,30 | 5,30 | 4,50 | 4,30 | 4,25 |
Dwa kolory 2+0 | 10,30 | 9,20 | 8,70 | 8,30 | 6,30 | 5,50 | 5,30 | 5,25 |
Trzy kolory 3+0 | 11,30 | 10,20 | 9,70 | 9,30 | 7,30 | 6,50 | 6,30 | 6,25 |
Cztery kolory 4+0 | 12,30 | 11,20 | 10,70 | 10,30 | 8,30 | 7,50 | 7,30 | 7,25 |

- szerokość – 40 cm, wysokość – 50 cm, wzmocniona rączka, zakładka dolna – 3 cm
- grubość folii – 50 mikronów, polietylen wysokociśnieniowy (LDPE), gładki
- obszar zadruku – 27×27 cm
- wytrzymuje do 7 kg
- kolor – biały
- minimalny nakład – 100 sztuk
- czas realizacji – 5–7 dni
Cena (zł) Nakład (szt.) | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeden kolor 1+0 | 9,90 | 8,80 | 8,50 | 7,90 | 5,90 | 5,10 | 4,90 | 4,85 |
Dwa kolory 2+0 | 10,90 | 9,80 | 9,50 | 8,90 | 6,90 | 6,10 | 5,90 | 5,85 |
Trzy kolory 3+0 | 11,90 | 10,80 | 10,50 | 9,90 | 7,90 | 7,10 | 6,90 | 6,85 |
Cztery kolory 4+0 | 12,90 | 11,80 | 11,50 | 10,90 | 8,90 | 8,10 | 7,90 | 7,8 |
Główne zastosowania sitodruku
Sitodruk to niezastąpione narzędzie w promocji marki.
Zastosowań tej techniki jest naprawdę wiele – niemal nieskończoność!